Pozycja niedostępna - sprzedana
Item no longer available - sold
Numer katalogowy: i09884
Pozycja niedostępna - sprzedana || Item no longer available - sold
| Typ/Type: | cztery ilustracje (druki) na jednej tablicy |
| Hasło (nazwa)/Reference/Entry: | Kraków-kościoły |
| Przynależność administracyjna/Administrative affiliation: | województwo małopolskie (krakowskie) |
| Tytuł/Title: | Zubrzycki: Skarb 2. Tabl. 146. Filary międzynawowe z przyporami od strony naw bocznych: [1] Z Kościoła P. Marii; [2] Z katedry na Wawelu; [3] Z Kościoła oo. Dominikanów; [4] Z Kościoła św. Katarzyny i z Kościoła Bożego Ciała / "ZUBRZYCKI: SKARB II. TABL. 146. FILARY MIĘDZYNAWOWE Z PRZYPORAMI OD STRONY NAW BOCZNYCH [...] [1] Z KOŚCIOŁA P. MARYI [...] [2] Z KATEDRY NA WAWELU [...] [3] Z KOŚCIOŁA OO. DOMINIKANÓW [...] [4] Z KOŚCIOŁA ŚW. KATARZYNY I Z KOŚCIOŁA BOŻEGO CIAŁA [...]" |
| Autor/Author: | wg Jana Sas Zubrzyckiego |
| Sygnatura/Signature: | Ilustracje niesygnowane |
| Technika/Technique: | druk na papierze |
| Wymiary/Size/Capacity: | 243x241 mm (całość kompozycji); 382x282 mm (tablica) |
| Stan/Condition: | Pozycja w ładnym stanie, bardzo nieznaczne uszkodzenia marginesów tablicy bez szkody dla kompozycji |
| Datowanie/Dating: | 1910 |
| Pochodzenie/Origin: | Z: Jan Sas Zubrzycki: Skarb architektury w Polsce. T. 2. Kraków: nakład własny, [1910] (całość t. 1-4 wydano w latach 1909-1916) tablica nr 146 |
| Uwagi/Comments: | Zachowana cała tablica, dobra jakość druku na papierze kredowym |
| Cena/Price: | 60 |
| Słowa kluczowe/Keywords: | Małopolska/Galicja |
| Numer katalogowy/Number: | i09884 |
| Kategorie tematyczne/Categories: | architektura katedry i sobory kościoły przekroje, plany, rzuty i schematy, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture cathedrals/cathedral churches/church / Architektur Kathedralen/Kathedrale Kirchen/Kirche / table (figure) / Druck |
|
|
