Pozycja niedostępna - sprzedana
Item no longer available - sold
Numer katalogowy: i10525
Pozycja niedostępna - sprzedana || Item no longer available - sold
| Typ/Type: | rycina (kompozycja) |
| Hasło (nazwa)/Reference/Entry: | Kozienice powiat / Czarnolas / Janowiec / Wisła |
| Przynależność administracyjna/Administrative affiliation: | powiat Kozienice województwo mazowieckie (radomskie) / Czarnolas - powiat Zwoleń województwo mazowieckie (radomskie) gmina Policzna / Janowiec - powiat Puławy województwo lubelskie (lubelskie) gmina Janowiec |
| Tytuł/Title: | 66. Pow. Kozienicki Gub. Radomskiej / "66 POW. KOZIENIECKI GUB. RADOMSKIEJ Obelisk w Czarnym lesie. Kaplica w Czarnym lesie. Ruiny zamku w Janowcu." |
| Autor/Author: | [Józef Michał Bazewicz] |
| Sygnatura/Signature: | Rycina niesygnowana |
| Technika/Technique: | chromolitografia na papierze |
| Wymiary/Size/Capacity: | 262x187 mm (ramka) |
| Stan/Condition: | Pozycja w bardzo ładnym stanie (tablica po konserwacji) |
| Datowanie/Dating: | 1907 |
| Pochodzenie/Origin: | Z: J. M. Bazewicz (red.): Atlas geograficzny ilustrowany Królestwa Polskiego. Warszawa: Wydawnictwo J. M. Bazewicza, 1907 tablica nr 66 |
| Drukarnia/Printing office: | Litografia B. A. Bukaty Warszawa (Bukaty Bolesław Adolf i S-ka, potem Towarzystwo - Zakłady Graficzne) |
| Uwagi/Comments: | Kompozycja przedstawia mapkę powiatu w skali 1:420.000 oraz trzy ww. widoki. Atlas ukazywał się w zeszytach od 1903. Zachowana cała tablica nr 66 oraz tekst w kserokopii z opisem powiatu z części opisowej atlasu. Ówczesny powiat kozienicki obejmował obszar fragmenty obecnych powiatów zwoleńskiego, puławskiego i radomskiego. Czarnolas (Czarny Las) - obelisk w miejscu, gdzie rosła słynna lipa Jana Kochanowskiego w XIX w. wzniesiono kamienny obelisk z popiersiem bratanka poety Piotra Kochanowskiego oraz symbolicznym sarkofagiem Urszulki. Czarnolas - neogotycka kaplica, 1826-1846, w parku krajobrazowym przy dworze; zob. Atlas zabytków s. 288. Janowiec - zamek renesansowy, 1508-1526, dla Mikołaja Firleja, rozbudowany o manierystyczne założenie pałacowe 2. poł. XVI w., (obecnie w ruinie); zob. Atlas zabytków s. 459 z ilustracją |
| Cena/Price: | 330 |
| Słowa kluczowe/Keywords: | Królestwo Polskie/Małopolska |
| Numer katalogowy/Number: | i10525 |
| Kategorie tematyczne/Categories: | architektura kaplice kompozycje (w tym wielowidokowe) pomniki zamki, varia mapy i plany, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture castles/castle chapels/chapel compositions (including multiview ones) monuments, statues/monument, statue, varia maps and charts, plans/map and chart, plan / Architektur Burgen/Burg Denkmäler/Denkmal Kapellen/Kapelle Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition, Varia Karten und Pläne/Karte und Plan / lithograph lithograph printed in colours, chromo-lithography / Farblithographie, Chromolithographie Lithographie |
|
|
