Pozycja niedostępna - sprzedana
Item no longer available - sold
Numer katalogowy: i22301
Pozycja niedostępna - sprzedana || Item no longer available - sold
| Typ/Type: | rycina |
| Hasło (nazwa)/Reference/Entry: | Tatry |
| Przynależność administracyjna/Administrative affiliation: | powiat Zakopane (Tatrzański) województwo małopolskie (nowosądeckie) |
| Tytuł/Title: | "Jezioro tatrzańskie" / "Góry" |
| Autor/Author: | Zofia Elżbieta Fijałkowska |
| Sygnatura/Signature: | Rycina sygnowana na płycie w prawym dolnym rogu kompozycji: "ZEF" |
| Technika/Technique: | drzeworyt sztorcowy na tincie na papierze |
| Wymiary/Size/Capacity: | 155x225 mm (kompozycja) |
| Stan/Condition: | Pozycja w ładnym stanie, na nieznacznie przyciętym lewym marginesie tablicy wydawnicze perforacje (typowa wada tablicy wyjętej z oprawy broszurowej zszytej maszynowo) |
| Datowanie/Dating: | 1951 |
| Pochodzenie/Origin: | Z: Julian Marchlewski: Szkice o Tatrach. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1951 tablica po s. 8 |
| Inf. o Autorze/Information about an Author: | Zofia Elżbieta Fijałkowska (30.09.1909 Radość (Warszawa) - 16.11.1989 Warszawa) ceniona malarka, rysowniczka i graficzka. Studiowała w latach 1927-1938 w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie była uczennicą Skoczylasa, Bartłomiejczyka i Chrostowskiego. M.in. członek grupy "Czerń i Biel", Bloku Zawodowych Artystów Plastyków oraz Związku Polskich Artystów Grafików. Przed wojną uprawiała głównie drzeworyt, po wojnie rysunek i malarstwo ilustracyjne. Projektowała również kartki okolicznościowe, ilustracje, tworzyła ekslibrisy oraz zajmowała się grafiką użytkową, współpracowała m.in. z wydawnictwami: "Książka i Wiedza" (1947-1950), "Nasza Księgarnia" (od 1947), "Czytelnik (od 1955) i innymi; zob. Indeks 4 s. 42, Grońska 1971 s. 409, Jakimowicz 1997 s. 380, AKL. Index t. 5 s. 166 |
| Uwagi/Comments: | Zachowana cała tablica. Nakład książki 10.000 egzemplarzy. Podany tytuł to tytuły wersji sygnowanych ołówkiem przez artystkę |
| Numer katalogowy/Number: | i22301 |
| Cena/Price: | 200 |
| Słowa kluczowe/Keywords: | Galicja/Małopolska/Podhale |
| Kategorie tematyczne/Categories: | architektura panoramy, etnografia typy ludowe, kultura literatura polska, varia pejzaż / architecture panoramas/panorama, culture literature, ethnography folk types/folk type, varia landscape / Architektur Panoramas/Panorama, Etnographie Volkstypen/Volkstyp, Kultur Literatur, Varia Landschaft / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich |
|
|
