Pozycja niedostępna - sprzedana
Item no longer available - sold
Numer katalogowy: i23418
Pozycja niedostępna - sprzedana || Item no longer available - sold
| Typ/Type: | rycina (kompozycja) |
| Hasło (nazwa)/Reference/Entry: | Lwów-wystawy |
| Przynależność administracyjna/Administrative affiliation: | Kresy - województwo lwowskie (Ukraina) |
| Tytuł/Title: | "Wspomnienia z wystawy lwowskiéj w r. 1877. Rysunek Juliusza Kossaka. KONIE. a) Perszeron, hr Alfreda Potockiego. - b) Ardeny, ogier i klacz ks. Adama Sapiehy. - c) Książę, ogier żmujdzki, p. Teofila Ostaszewskiego. - d) Taranty i Srokacz, p. Oczosalskiego. - e) Klacze zaprzężne hr. Wilhelma Siemińskiego. - f) Konie włościańskie, Ficzyka, włościanina ze Starego Siola. - g) Konie p. Kaźmirza Szeliskiego. 79" |
| Autor/Author: | Michał Kluczewski wg Juliusza Kossaka |
| Sygnatura/Signature: | Rycina sygnowana w lewym dolnym rogu kompozycji: "KLUCZEWSKI" i poniżej monogram wiązany "JK" |
| Technika/Technique: | drzeworyt sztorcowy na papierze |
| Wymiary/Size/Capacity: | 310x235 mm (ramka) |
| Stan/Condition: | Pozycja w bardzo ładnym stanie, kompozycja bez wad, bardzo nieznacznie poplamiony dolny margines karty |
| Datowanie/Dating: | 1878 |
| Pochodzenie/Origin: | Z: Tygodnik Ilustrowany nr 117 (965) z 23.03.1878 s. 184 |
| Inf. o Autorze/Information about an Author: | 1) Michał Kluczewski (XIX w.) warszawski drzeworytnik, czynny w latach ca 1869-1887, rytował w latach 1869-1875 dla "Kłosów", 1876-1887 dla "Tygodnika Ilustrowanego" i 1880-1883 dla "Tygodnika Powszechnego", nadto dla "Biesiady Literackiej", znany z ponad 160 prac; zob. SAP t. 4 ss. 20-21; nadto rytował też dla: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 oraz w kolejnej części cyklu: T. 17: Mähren und Schlesien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1897; Hanebutt-Benz 1984 łam 1079 błędnie opisuje go jako "M. Kluszewski". 2) Juliusz (Fortunat Juliusz) Kossak (29.10.1824 Nowy Wiśnicz powiat Bochnia/bocheński - 3.02.1899 Kraków) wybitny i płodny polski malarz, rysownik i ilustrator mimo, iż odbył jedynie skromną formalną edukację artystyczną. Od ca 1842 studiował prawo na uniwersytecie lwowskim i jednocześnie uczył się rysunku u Jana Maszkowskiego. Wtedy też nawiązał kontakty ze środowiskiem ziemiańskim i do 1850 wędrował po kresach południowo-wschodnich I RP, a potem odbył szereg artystycznych podróży po Polsce i Europie zawierając liczne przyjaźnie artystyczne, a także wtedy już uzyskał uznanie dla swego niepospolitego talentu artystycznego. W 1860 osiedlił się w Warszawie, gdzie otworzył pracownię, zaś 1862-1868 kierował działem artystycznym "Tygodnika Ilustrowanego". W 1868-1869 przebywał w Wiedniu i Monachium (tu uczył się u batalisty Franza Adama). W 1869 osiedlił się w Krakowie, skąd odbył do 1874 kilka podróży artystycznych głównie po Ukrainie. W 1880 został prezesem Koła Artystyczno-Literackiego. Debiutował artystycznie we Lwowie 1847, potem dużo wystawiał w TPSP w Krakowie od 1854 i w TZSP w Warszawie od 1860 oraz na innych wystawach krajowych, jak i zagranicznych. Ceniony i pracowity ilustrator m.in. dzieł Sienkiewicza, Pola, Mickiewicza, bardzo liczne ilustracje prasowe. Uprawiał przede wszystkim malarstwo batalistyczne, historyczne i rodzajowe, preferował motywy hipologiczne, rycerskie i ziemiańskie głównie w technice akwareli; zob. SAP t. 4 ss. 134-141 i Polski słownik biograficzny (PSB) t. 14 ss. 244-246. |
| Literatura/Literature: | Grajewski 1972 poz. 6918 (błędnie podaje półrocze) |
| Uwagi/Comments: | Zachowana cała karta. Rycina bez artykułu - rycinie nie towarzyszył tekst w numerze |
| Numer katalogowy/Number: | i23418 |
| Cena/Price: | 300 |
| Słowa kluczowe/Keywords: | Galicja Wschodnia/Ostgalizien |
| Kategorie tematyczne/Categories: | architektura kompozycje (w tym wielowidokowe) obiekty i eksponaty wystawowe, etnografia sceny obyczajowe i rodzajowe typy ludowe, gospodarka wystawy rolnicze, przyroda hipologia i sceny hippiczne, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture compositions (including multiview ones), economy agricultural exhibitions/agricultural exhibition, ethnography folk types/folk type social scenes, themes/social scene, social theme, nature/wildlife hippology / Architektur Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition, Etnographie Sittenszenen/Sittenszene Volkstypen/Volkstyp, Natur Hippologie, Wirtschaft Landwirtschaftsausstellungen/Landwirtschaftsausstellung / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich |
|
|
