Pozycja niedostępna - sprzedana
Item no longer available - sold
Numer katalogowy: i02497
Pozycja niedostępna - sprzedana || Item no longer available - sold
| Typ/Type: | rycina (kompozycja) |
| Hasło (nazwa)/Reference/Entry: | Sierpc i powiat |
| Przynależność administracyjna/Administrative affiliation: | powiat Sierpc województwo mazowieckie (płockie) |
| Tytuł/Title: | 62 Powiat Sierpecki Guberni Płockiej / "62 POWIAT SIERPIECKI GUB. PŁOCKIEJ Typ z pow. Sierpieckiego. Typ z pow. Sierpieckiego. Klasztor Benedyktynek w Sierpcu." |
| Autor/Author: | Monogramista J. Koz.; [Józef Michał Bazewicz] |
| Sygnatura/Signature: | Rycina sygnowana na płycie w obrębie kompozycji: "J. Koz." (u dołu postaci kobiecej po prawej stronie) |
| Technika/Technique: | chromolitografia na papierze |
| Wymiary/Size/Capacity: | 260x189 mm (ramka); 289x208 mm (tablica) |
| Stan/Condition: | Pozycja w ładnym stanie, nieznaczne zagięcia w górnej części tablicy, nieznacznie poplamiony dolny margines i prawy dolny róg tablicy (tablica po konserwacji) |
| Datowanie/Dating: | 1907 |
| Pochodzenie/Origin: | Z: J. M. Bazewicz (red.): Atlas geograficzny ilustrowany Królestwa Polskiego. Warszawa: Wydawnictwo J. M. Bazewicza, 1907 tablica nr 62 |
| Drukarnia/Printing office: | Litografia B. A. Bukaty Warszawa (Bukaty Bolesław Adolf i S-ka, potem Towarzystwo - Zakłady Graficzne) |
| Inf. o Autorze/Information about an Author: | Monogramista J. Koz. (XIX/XX w.) nieustalony polski grafik, prawdopodobnie warszawski litograf. Litograf pracujący m.in. dla wydawnictwa Józefa Bazewicza, autor co najmniej kilku chromolitografii w jego "Atlasie geograficznym ilustrowanym Królestwa Polskiego" sygnowanych na płycie zwykle "J. K." i jedynie jedna jako "J. Koz." (tablica nr 62 Powiat sierpecki), nienotowany w SAP t. 4 i SAP Suplement oraz Tessaro-Kosimowa 1973 |
| Uwagi/Comments: | Kompozycja przedstawia mapkę powiatu w skali 1:420.000 oraz ww. widok i dwa przedstawienia typów ludowych. Atlas ukazywał się w zeszytach od 1903. Zachowana cała kompletna tablica (nr 62) oraz tekst w kserokopii dotyczący powiatu pochodzący z części opisowej atlasu ss. 87-88. Ówczesny powiat sierpecki obejmował obszar części dzisiejszego powiatu żuromińskiego i płońskiego. Zespół klasztorny benedyktynek, gotycki kościół ca 1484 - ca 1518, przebudowany klasztor po 1703; zob. Atlas zabytków s. 143 |
| Cena/Price: | 300 |
| Słowa kluczowe/Keywords: | Królestwo Polskie/Mazowsze/benedyktynki |
| Numer katalogowy/Number: | i02497 |
| Kategorie tematyczne/Categories: | architektura klasztory kompozycje (w tym wielowidokowe) kościoły, etnografia typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe mapy i plany, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture churches/church compositions (including multiview ones) monasteries/convents/monastery/convent, ethnography folk types/folk type, varia costumology maps and charts, plans/map and chart, plan / Architektur Kirchen/Kirche Kloster Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition, Etnographie Volkstypen/Volkstyp, Varia Karten und Pläne/Karte und Plan Kostümkunde/Trachten / lithograph lithograph printed in colours, chromo-lithography / Farblithographie, Chromolithographie Lithographie |
|
|
