Pozycja niedostępna - sprzedana
Item no longer available - sold
Numer katalogowy: i07521
Pozycja niedostępna - sprzedana || Item no longer available - sold
| Typ/Type: | zestaw 12 rycin na 2 kartach |
| Hasło (nazwa)/Reference/Entry: | Warszawa / William Lindley (1808-1900) brytyjski inżynier / William Heerlein Lindley (1853-1917) brytyjski inżynier / Sokrat Starynkiewicz (1820-1902) generał artylerii armii rosyjskiej, prezydent Warszawy 1875-1892 |
| Przynależność administracyjna/Administrative affiliation: | województwo mazowieckie (warszawskie) |
| Tytuł/Title: | Nowe wodociągi i kanalizacja Warszawy / [1] "NOWE WODOCIĄGI I KANALIZACYA WARSZAWY. Wewnętrzny widok filtru przy ulicy Koszyki. William Lindley twórca projektu. William H. Lindley (syn) naczelny inż. Budowa kanału A. pod ulicą Przedokopową. Spotkanie się kanału głównego A. z kanałem ulicy Prostéj. Spotkanie się 3 kanałów przy rogatce Wolskiéj."; [2] "NOWE WODOCIĄGI I KANALIZACYA WARSZAWY. Generał Starynkiewicz Prezydent Miasta. Zewnętrzny widok filtrów przy ulicy Koszyki. Stacya pomp przy ulicy Czerniakowskiéj czerpiących wodę z Wisły. Bicie pali przy kanale czerpiącym wodę z Wisły. Budowa kanału przy ulicy Czerniakowskiéj, czerpiącego wodę ze środka Wisły. Budujący się kanał pod ulicą Przedokopową. Drzwi w kanale." |
| Autor/Author: | wg Marcina Olszyńskiego (?) |
| Sygnatura/Signature: | Ryciny niesygnowane |
| Technika/Technique: | drzeworyty sztorcowe na papierze |
| Wymiary/Size/Capacity: | od 43x43 do 111x187 mm (kompozycje) |
| Stan/Condition: | Pozycja w dość ładnym stanie, nieznaczne plamy i pofałdowania kart (karty po konserwacji) |
| Datowanie/Dating: | 1885 |
| Pochodzenie/Origin: | Z: Kłosy nr 1037 z 14.05.1885: s. 312 i s. 313 |
| Inf. o Autorze/Information about an Author: | Józef Holewiński (17.03.1848 Warszawa - 20.01.1917 Warszawa) malarz i rysownik, a przede wszystkim jeden z najwybitniejszych polskich drzeworytników, czynny jako rytownik w Warszawie od 1865 do początków XX w., uczeń Jana Styfiego i Wojciecha Gersona, w latach 1865-1890 związany z "Kłosami" (początkowo tu sygnował ryciny nazwiskiem "Cholewiński"), potem krótko z "Wędrowcem", a następnie z "Tygodnikiem Ilustrowanym" (w "Kłosach" i "Tygodniku Ilustrowanym" był kierownikiem artystycznym), nadto do 1902 rytował dla niemieckiego "Moderne Kunst" i dla wydawnictw książkowych, bardzo płodny, wielokrotnie nagradzany i wysoko ceniony ksylograf; zob. obszerny biogram SAP t. 3 ss. 98-99 |
| Literatura/Literature: | Grajewski 1972 nie notuje |
| Uwagi/Comments: | Zachowane całe karty oraz obszerny tekst autorstwa Marcina Olszyńskiego. Zarówno tekst opisowy do rycin, jak i spis treści półrocznika, nie podają nazwisk fotografa oraz rysowników wg których wykonano ryciny, niewykluczone, że były autorstwa Marcina Olszyńskiego (malarza, rysownika i fotografa). Jedyna rycina (portret Sokrata Starynkiewicza) sygnowana na płycie: "I. H" autorstwa Józefa Holewińskiego. - William Lindley (7.09.1808 Londyn - 22.05.1900 Blackheath) brytyjski inżynier. Projektował i budował razem ze swoimi synami linie kolejowe, sieci kanalizacyjne i wodociągowe dla około 30 miast europejskich, m.in. w Warszawie, Hamburgu, Bazylei i Sankt Petersburgu. - William Heerlein Lindley (30.01.1853 Hamburg - 30.12.1917 Londyn) brytyjski inżynier, który na przełomie XIX i XX w. wraz ze swym ojcem Williamem oraz samodzielnie tworzył systemy wodno-kanalizacyjne w wielkich miastach Europy, m.in. zaprojektował je również dla Łodzi i Radomia. - Sokrat Iwanowicz Starynkiewicz, także Sokrates Starynkiewicz (ros. Сократ Иванович Старынкевич) (20.12.1820 (starego stylu) (1.01.1921) - albo 18.12.1820 starego stylu (30.12.1820) - Taganrog - 23.08.1902 Warszawa) generał artylerii armii rosyjskiej, prezydent Warszawy (formalnie pełniący obowiązki prezydenta Warszawy) w latach 1875-1892, wybitny i ceniony administrator; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 42 ss. 376-381 |
| Numer katalogowy/Number: | i07521 |
| Cena/Price: | 300 |
| Słowa kluczowe/Keywords: | Królestwo Polskie/Mazowsze/[portret:Lindley William]/[portret:Lindley William H. (syn)]/[portret:Starynkiewicz Sokrates] |
| Kategorie tematyczne/Categories: | architektura budownictwo przemysłowe inne obiekty obiekty kanalizacyjne i wodociągowe obiekty użyteczności publicznej, etnografia wydarzenia, portrety obce kraje Wielka Brytania - portrety dawny ZSRR, Rosja i Ruś - portrety, portrety obce okres postacie 19 wiek postacie 20 wiek (do 1945), portrety obce zawody inżynierowie i technicy urzędnicy wojskowi - wyżsi dowódcy, generałowie, hetmani, przyroda technika i wynalazki, malarstwo polskie, rysunek polski portrety polskie zawody / portraits/portrait architecture industrial buildings/industrial building other objects/other object, ethnography occurences, events/occurrence, event, nature/wildlife technology and inventions/technology and invention / Porträts/Porträt Architektur /andere Objekte/anderer Objekt Industriebauten, Etnographie Ereignisse/Ereignis, Natur Technik und Erfindungen / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich |
|
|
